試験器電磁界測定機本体
EMC関連製品・ノイズ対策部品情報
製品写真(外形図)
製品のPRポイント
※電源 リチウムイオン充電式バッテリパック
・使用可能なモードは接続プローブによる
メーカ名 | Narda S.T.S. |
---|---|
取扱店 | 東洋メディック |
型名/シリーズ | FieldMan |
通称 | 電磁界測定機本体 |
試験器タイプ | EMI |
周波数 Hz START | 0 |
周波数 Hz END | 90.0G |
周波数設定 | |
周波数表示 | |
メモリ | 最大128GB |
電圧測定誤差 ±dB | |
指示モード | |
電源 W | |
寸法H mm | 51 |
寸法W mm | 93 |
寸法L mm | 312 |
重量 kg | 0.695 |
機能 | ・Field Strength:広帯域電磁界測定。数値表示、時間軸グラフまたはバーグラフで表示。 ・Spatial Average:複数の測定位置における広帯域測定結果の空間平均 ・Timer Logging:タイマ制御による設定した間隔での電磁界測定 ・Spectrum:FFT 解析によるスペクトラム表示、マーカ機能およびブロードバンド値表示 ・Shaped Time Domain:選択した安全基準に従ったデジタルフィルタによる時間軸評価(WPM、 WRM) ・Scope:プリトリガ機能による電磁界の時間変化のトリガ測定 |
特長 | ・周波数範囲 0Hz(DC)〜 90GHzの等方性測定 ・直射日光下で見やすい大型カラーディスプレイ ・広帯域および選択型プローブ用デジタルプローブインターフェース ・重み付けピーク測定を含む強力な時間軸および周波数軸解析 (400kHz まで) ・スマートフォンアプリによるリモート操作用 WiFi/Bluetoothインターフェース(オプション) ・高速データ転送 |
主な用途 | ・無線通信基地局(IEC/EN62232など) ・放送システム(IEC62577など) ・レーダおよび衛星通信システム ・誘導加熱および溶融(EN50519など) ・家電製品(IEC/EN62233など) |
- 本表・項目名はCENDが独自に構成した物であり、いかなる理由においても全部または一部の無断利用・転載を禁止します。
企業詳細情報
会社名 | 東洋メディック株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 |
問合せ先 | 環境事業部計測課 TEL:03-6825-1845 FAX:03-6825-3737 |