試験器GNSS/GPSシミュレータ
EMC関連製品・ノイズ対策部品情報
製品写真(外形図)
製品のPRポイント
*88×446×570mm(信号発生器)、88×435×580mm(メモリ拡張機)
*12kg(信号発生器)、13.5kg(メモリ拡張機)
別途、S/GPS シミュレーションソフトウェア (XPLORA Core) あり。 初心者にも専門家にも同様に適した GNSS シミュレーターで、GNSS ハードウェアのテストと検証、研究または衛星群のシミュレーションなど、あらゆるニーズをカバーします。
メーカ名 | OHB |
---|---|
取扱店 | ウェーブクレスト株式会社 |
型名/シリーズ | XPLORA Pro |
通称 | GNSS/GPSシミュレータ |
試験器タイプ | EMI |
周波数 Hz START | 0 |
周波数 Hz END | 0 |
周波数設定 | |
周波数表示 | |
メモリ | |
電圧測定誤差 ±dB | |
指示モード | |
電源 W | |
寸法H mm | 88 |
寸法W mm | 446 |
寸法L mm | 570 |
重量 kg | 12 |
機能 | ・複雑で多用途のGNSSテストを1つ の完全なシステムで行うためのマ ルチチャネル高性能プラット フォームを提供 ・GNSS信号変調は、S1000 GNSS ファームウェアによって非常に低 い遅延でリアルタイムに実行 |
特長 | ・ハードウェア プラットフォームとしての高品質信号発生器と、柔軟で強力なGNSSシミュレーション環境であるXPLORA Coreで構成されるリアルタイムGNSS信号シミュレーター ・リアルタイム入力インターフェイスを提供するため、自動車アプリケーションなどの HIL (ハードウェアインザループ) シナリオをサポート ・広範囲の厳しいテスト要件を満たすだけでなく、統合された自動シーケンスを実行して市場投入までの時間を短縮 |
主な用途 | ・自動車 ・海事分野 ・家電 ・コンポーネント製造 ・測地学 ・エレクトロニクス開発 ・航空宇宙産業 |
- 本表・項目名はCENDが独自に構成した物であり、いかなる理由においても全部または一部の無断利用・転載を禁止します。
企業詳細情報
会社名 | ウェーブクレスト株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所1-27-5 プレム武蔵浦和8F |
問合せ先 | 営業部 TEL:048-764-9969 FAX:050-3488-984 |