電磁波吸収体ミリ波電波吸収体
EMC関連製品・ノイズ対策部品情報
製品写真(外形図)
製品のPRポイント
・整合帯域内反射係数 -20dB以下
遮へい減衰量 20dB以上
・厚み:約1.3mm ~ 3.0mm
(整合周波数による)
| メーカ名 | キーパー株式会社 |
|---|---|
| 取扱店 | |
| 型名/シリーズ | ミリ波帯電波吸収・遮へいシート |
| 通称 | ミリ波電波吸収体 |
| 標準形状 | 300mm x 300mm |
| サンプルサイズ | 300mm x 300mm |
| 材質名 | 誘電材+導電材 |
| 基本組成 | 樹脂+ゴム |
| 特長・用途 | 【 特徴 】 ・電波吸収体と遮へい材を兼ね合わせた性能を有する ・ミリ波帯(主に26~90GHz)の任意の周波数に整合可能 ・整合帯域での透過波減衰量を20~30dBに設定可能 ・裏打ち金属板を使用せず、柔軟・薄型・軽量を実現 【 用途 】 ・ミリ波レーダの干渉対策 ・ミリ波帯無線通信機器の干渉対策 ・5G機器,5G基地局等のEMC対策 |
| RoHS対応 | |
| 性能 適応周波数 Hz START | 26.0G |
| 性能 適応周波数 Hz END | 90.0G |
| 電波吸収特性 dB | 20 |
| 使用温度範囲 ℃ START | -40 |
| 使用温度範囲 ℃ END | +125 |
| 重量 kg | 0.16 |
- 本表・項目名はCENDが独自に構成した物であり、いかなる理由においても全部または一部の無断利用・転載を禁止します。
企業詳細情報
| 会社名 | キーパー株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒251-8515 神奈川県藤沢市辻堂神台2-4-36 |
| 問合せ先 | 営業本部 販売企画部 松井 規真 TEL:0466-35-1888 FAX:0466-35-1876 |

