株式会社図研
見積もり・問合せで
月刊EMCプレゼント!
月刊EMCプレゼント!
EMC試験サイト(EMC試験所)
会社名 | 株式会社図研 |
---|---|
EMC試験サイト名 | 八王子 TEST Lab. |
サイト所在地 | 〒193-0985 東京都八王子市館町815-1 拓殖大学 八王子キャンパス 産学連携研究センター マイクロ波研究棟 マイクロウェーブファクトリー株式会社 TEL:042-673-3535 FAX:042-673-5519 |
問合せ先 | 株式会社図研 EDA事業部 営業技術部 SE1課 TEL:045-942-7787 FAX:045-942-2579 |
備考 | ・無線端末OTA(Over The Air) TRP・TIS測定、アンテナ測定、RCS測定 などに対応します。 ・170GHzまで(マイクロ波、準ミリ波、ミリ波帯)に対応します。 ・ESD可視化システムで静電気の見える化の計測に対応。 ・各施設の利用料金は、試験内容、利用される設備によって異なりますので、まずはお問い合わせください。 ・設計技術支援として、アンテナ設計サービスが可能です。 |
EMC試験サイトの種類と規模
EMC試験サイトの種類 | 電波暗室 |
---|---|
試験サイトの大きさ(m)(奥行×幅×高さ) | 9.0×5.0×3.7 |
最大電力供給能力 | 単相:1.5kVA三相:- |
試験サイトの減衰特性 | ±3.0dB 以内 |
ターンテーブル | 直径:0.9m積載重量:0.2t |
計測室の大きさ(m)(奥行×幅×高さ) | 0.0×0.0×0.0 |
EMC試験サイトの種類 | 電波暗室 |
---|---|
試験サイトの大きさ(m)(奥行×幅×高さ) | 7.2×4.8×3.7 |
最大電力供給能力 | 単相:1.5kVA三相:- |
試験サイトの減衰特性 | ±3.0dB 以内 |
ターンテーブル | 直径:0.6m積載重量:0.1t |
計測室の大きさ(m)(奥行×幅×高さ) | 0.0×0.0×0.0 |
EMC試験サイトの種類 | シールドルーム |
---|---|
試験サイトの大きさ(m)(奥行×幅×高さ) | 2.0×2.0×2.3 |
最大電力供給能力 | 単相:1.5kVA三相:- |
試験サイトの減衰特性 | ±- 以内 |
ターンテーブル | 直径:0.0m積載重量:0.0t |
計測室の大きさ(m)(奥行×幅×高さ) | 0.0×0.0×0.0 |
エミッション試験(EMI試験)
試験項目(基本規格) | 試験対象ポート | 主要特性(項目:仕様) | |
---|---|---|---|
放射エミッション | 筐体 | 測定周波数範囲 | 400.0MHz~170.0GHz |
測定 | 1.0m,4.0m | ||
伝導エミッション | 電源線 | 測定周波数範囲 | -~- |
AMN電流容量 | 単相:-三相:- | ||
通信線 | 擬似回路網のタイプ | ||
電源高調波IEC61000-3-2 | 電源線 | 供給電源容量 | 単相:-三相:- |
電圧変動&フリッカIEC61000-3-3 | 電源線 | 供給電源容量 | 単相:-三相:- |
イミュニティ試験(EMS試験)
試験項目(基本規格) | 試験対象ポート | 主要特性(項目:仕様) | |
---|---|---|---|
静電気放電IEC61000-4-2 | 筐体 | 最大試験電圧 | ±- |
試験器名 | ESD可視化装置[MECVS] により静電気の見える化に対応 | ||
放射性RF電磁界IEC61000-4-3 | 筐体 | 電界強度 | 最大0.0V/m |
周波数範囲 | -~- | ||
変調条件 | CW | ||
EFT/バーストIEC61000-4-4 | 電源線 | CDN電流容量 | 単相:-三相:- |
CDNのタイプ | |||
信号・制御・通信線 | 容量性クランプの有無 | ||
サージIEC61000-4-5 | 電源線 | CDN電流容量 | 単相:-三相:- |
信号・制御・通信線 | CDNのタイプ | ||
伝導性RFコモンモードIEC61000-4-6 | 電源線 | CDN電流容量 | 単相:-三相:- |
信号・制御・通信線 | CDNのタイプ | ||
電源周波数磁界IEC61000-4-8 | 筐体 | 磁界強度 | 0.0A/m |
対応周波数 | -~- | ||
コイルの大きさ | 0.0m×0.0m | ||
電源ディップ・瞬断IEC61000-4-11 | 電源線 | 供給電流容量 | 単相:-三相:- |
性能劣化および誤動作判定用機器 |
利用方法/認定機関
iNARTE 取得エンジニア | 在籍 |
---|---|
利用方法 | 自主測定、依頼測定、立会測定、その他 |
認定機関 | |
試験可能製品 | 車載機器、船舶機器、医療機器、無線機器、航空機器、パワーエレクトロニクス機器、マルチメディア機器、照明機器、その他 |
その他 | |
設備使用料・その他 |
・マイクロ波/ミリ波(~170GHz)計測が行えます。 |
試験サイト写真
- 予約状況はあくまで目安となります。詳細は各試験サイトにお問合せ下さい。
- 試験サイト側が予約状況を記載していない場合も空白表記となります。
- 本表・項目名はCENDが独自に構成した物であり、いかなる理由においても全部または一部の無断利用・転載を禁止します。