株式会社東陽EMCエンジニアリング
見積もり・問合せで
月刊EMCプレゼント!
月刊EMCプレゼント!
EMC試験サイト(EMC試験所)
会社名 | 株式会社東陽EMCエンジニアリング |
---|---|
EMC試験サイト名 | 関西計測センター |
サイト所在地 | 〒669-1405 三田市酒井字宮ノ脇49 TEL:079-569-1290 FAX:079-569-0079 |
問合せ先 | 同上 TEL: FAX: |
備考 | ・出張測定、休日計測等のご相談もお気軽にどうぞ |
EMC試験サイトの種類と規模
EMC試験サイトの種類 | 電波暗室 |
---|---|
試験サイトの大きさ(m)(奥行×幅×高さ) | 13.0×19.0×8.5 |
最大電力供給能力 | 単相:12.0kVA三相:12.0kVA |
試験サイトの減衰特性 | ±4.0dB 以内 |
ターンテーブル | 直径:3.0m積載重量:3.0t |
計測室の大きさ(m)(奥行×幅×高さ) | 9.5×3.6×2.5 |
EMC試験サイトの種類 | 電波暗室 |
---|---|
試験サイトの大きさ(m)(奥行×幅×高さ) | 7.0×3.0×3.0 |
最大電力供給能力 | 単相:4.0kVA三相:- |
試験サイトの減衰特性 | ±- 以内 |
ターンテーブル | 直径:1.2m積載重量:0.3t |
計測室の大きさ(m)(奥行×幅×高さ) | 5.4×3.6×2.5 |
EMC試験サイトの種類 | オープンサイト |
---|---|
試験サイトの大きさ(m)(奥行×幅×高さ) | 8.0×4.0×3.5 |
最大電力供給能力 | 単相:4.0kVA三相:- |
試験サイトの減衰特性 | ±4.0dB 以内 |
ターンテーブル | 直径:3.0m積載重量:1.0t |
計測室の大きさ(m)(奥行×幅×高さ) | 4.0×2.4×3.5 |
エミッション試験(EMI試験)
試験項目(基本規格) | 試験対象ポート | 主要特性(項目:仕様) | |
---|---|---|---|
放射エミッション | 筐体 | 測定周波数範囲 | 9.0kHz~26.5GHz |
測定 | 3.0m,10.0m | ||
伝導エミッション | 電源線 | 測定周波数範囲 | 9.0kHz~30.0MHz |
AMN電流容量 | 単相:100.0A三相:100.0A | ||
通信線 | 擬似回路網のタイプ | ISN(2線)、電流プローブ | |
電源高調波IEC61000-3-2 | 電源線 | 供給電源容量 | 単相:50.0A三相:16.0A |
電圧変動&フリッカIEC61000-3-3 | 電源線 | 供給電源容量 | 単相:50.0A三相:16.0A |
イミュニティ試験(EMS試験)
試験項目(基本規格) | 試験対象ポート | 主要特性(項目:仕様) | |
---|---|---|---|
静電気放電IEC61000-4-2 | 筐体 | 最大試験電圧 | ±30.0kV |
試験器名 | ESS-2000 | ||
放射性RF電磁界IEC61000-4-3 | 筐体 | 電界強度 | 最大10.0V/m |
周波数範囲 | 26.0MHz~4.0GHz | ||
変調条件 | AM、FM、PM | ||
EFT/バーストIEC61000-4-4 | 電源線 | CDN電流容量 | 単相:100.0A三相:100.0A |
CDNのタイプ | EM TEST製 | ||
信号・制御・通信線 | 容量性クランプの有無 | 有り | |
サージIEC61000-4-5 | 電源線 | CDN電流容量 | 単相:100.0A三相:100.0A |
信号・制御・通信線 | CDNのタイプ | EM TEST製 | |
伝導性RFコモンモードIEC61000-4-6 | 電源線 | CDN電流容量 | 単相:30.0A三相:100.0A |
信号・制御・通信線 | CDNのタイプ | 有り | |
電源周波数磁界IEC61000-4-8 | 筐体 | 磁界強度 | 100.0A/m |
対応周波数 | 50.0Hz~60.0Hz | ||
コイルの大きさ | 1.0m×1.0m | ||
電源ディップ・瞬断IEC61000-4-11 | 電源線 | 供給電流容量 | 単相:16.0A三相:16.0A |
性能劣化および誤動作判定用機器 | モニターカメラ、インターホン |
利用方法/認定機関
iNARTE 取得エンジニア | |
---|---|
利用方法 | 自主測定、依頼測定、立会測定、対策サービス、申請サービス、その他 |
認定機関 | NVLAP、DAkkS |
試験可能製品 | 医療機器、無線機器、パワーエレクトロニクス機器、鉄道関連、マルチメディア機器、照明機器 |
その他 | VCCI、FCC、TÜVラインランド |
設備使用料・その他 |
・BSMI認可試験所 |
試験サイト写真
- 予約状況はあくまで目安となります。詳細は各試験サイトにお問合せ下さい。
- 試験サイト側が予約状況を記載していない場合も空白表記となります。
- 本表・項目名はCENDが独自に構成した物であり、いかなる理由においても全部または一部の無断利用・転載を禁止します。