星和電機株式会社
見積もり・問合せで
月刊EMCプレゼント!
月刊EMCプレゼント!
EMC試験サイト(EMC試験所)
会社名 | 星和電機株式会社 |
---|---|
EMC試験サイト名 | EMC Lab1 |
サイト所在地 | 〒6100192 城陽市寺田新池36番地 TEL:0774-55-8180 FAX:0774-58-2404 |
問合せ先 | 東京営業所 業務管理課 TEL:03-5833-8947 FAX:03-5833-8972 |
備考 |
EMC試験サイトの種類と規模
EMC試験サイトの種類 | 電波暗室 |
---|---|
試験サイトの大きさ(m)(奥行×幅×高さ) | 19.0×11.0×7.6 |
最大電力供給能力 | 単相:36.0kVA三相:36.0kVA |
試験サイトの減衰特性 | ±4.0dB 以内 |
ターンテーブル | 直径:4.0m積載重量:2.0t |
計測室の大きさ(m)(奥行×幅×高さ) | 4.9×3.9×2.7 |
エミッション試験(EMI試験)
試験項目(基本規格) | 試験対象ポート | 主要特性(項目:仕様) | |
---|---|---|---|
放射エミッション | 筐体 | 測定周波数範囲 | 9.0kHz~18.0GHz |
測定 | 10.0m,3.0m | ||
伝導エミッション | 電源線 | 測定周波数範囲 | 9.0kHz~30.0MHz |
AMN電流容量 | 単相:100.0A三相:100.0A | ||
通信線 | 擬似回路網のタイプ | ISN(8線)、電流プローブ | |
電源高調波IEC61000-3-2 | 電源線 | 供給電源容量 | 単相:-三相:- |
電圧変動&フリッカIEC61000-3-3 | 電源線 | 供給電源容量 | 単相:-三相:- |
イミュニティ試験(EMS試験)
試験項目(基本規格) | 試験対象ポート | 主要特性(項目:仕様) | |
---|---|---|---|
静電気放電IEC61000-4-2 | 筐体 | 最大試験電圧 | ±- |
試験器名 | |||
放射性RF電磁界IEC61000-4-3 | 筐体 | 電界強度 | 最大30.0V/m |
周波数範囲 | 80.0MHz~6.0GHz | ||
変調条件 | AM、FM、PM、PULSE、CW | ||
EFT/バーストIEC61000-4-4 | 電源線 | CDN電流容量 | 単相:-三相:- |
CDNのタイプ | |||
信号・制御・通信線 | 容量性クランプの有無 | ||
サージIEC61000-4-5 | 電源線 | CDN電流容量 | 単相:-三相:- |
信号・制御・通信線 | CDNのタイプ | ||
伝導性RFコモンモードIEC61000-4-6 | 電源線 | CDN電流容量 | 単相:16.0A三相:100.0A |
信号・制御・通信線 | CDNのタイプ | 有り | |
電源周波数磁界IEC61000-4-8 | 筐体 | 磁界強度 | 0.0A/m |
対応周波数 | -~- | ||
コイルの大きさ | 0.0m×0.0m | ||
電源ディップ・瞬断IEC61000-4-11 | 電源線 | 供給電流容量 | 単相:-三相:- |
性能劣化および誤動作判定用機器 | カラーモニタ、インターホン |
利用方法/認定機関
iNARTE 取得エンジニア | 在籍 |
---|---|
利用方法 | 自主測定、依頼測定、立会測定、対策サービス |
認定機関 | VLAC |
試験可能製品 | 医療機器、パワーエレクトロニクス機器、マルチメディア機器、その他 |
その他 | VCCI |
設備使用料・その他 |
■プリチェックから対策支援・認定まで、トータルソリューションを行っています。 |
試験サイト写真
- 予約状況はあくまで目安となります。詳細は各試験サイトにお問合せ下さい。
- 試験サイト側が予約状況を記載していない場合も空白表記となります。
- 本表・項目名はCENDが独自に構成した物であり、いかなる理由においても全部または一部の無断利用・転載を禁止します。